By Uyên Xinh Đẹp, Published on 2022-11-21 09:28:06
MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng trong nước lẫn nước ngoài là mã bưu chính. Nhu cầu gửi hàng Quốc tế ngày nay của người tiêu cũng rất cao, nhưng DDX tin rằng vẫn còn một số Khách hàng vẫn chưa tra cứu được mã bưu chính.
- Mã vùng - mã bưu chính (postal code, zip code, post code) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu. Mã này giúp người gửi, nhà vận chuyển định vị được khu vực khi chuyển phát thư/bưu phẩm/kiện hàng đến người nhận.
ddxpost-tra-cứu-mã-vùng-zipcode
- Ngoài ra, mã bưu chính còn được dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng.
✅Mã bưu chính Việt Nam có 5 số, trong đó:
- Chữ số đầu tiên thể hiện mã vùng.
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
- Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.
STT | Tỉnh thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 - 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 - 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 - 14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 - 46000 |
26 | Hải Dương | 3000 |
27 | Hải Phòng | 04000 - 05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 - 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 - 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 - 83000 |
40 | Nam Định | 7000 |
41 | Nghệ An | 43000 - 44000 |
42 | Ninh Bình | 8000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 - 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 - 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 - 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 6000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 - 42000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
STT | Tên nước | Mã bưu chính |
1 | AFGHANISTAN | 93 |
2 | ALASKA | 1+907 |
3 | ALBANIA | 355 |
4 | ALGERIA | 213 |
5 | AMERICAN SAMOA | 684 |
6 | AMERICAN VIRGIN ISL. | 1+340 |
7 | ANDORRA | 376 |
8 | ANGOLA | 244 |
9 | ANGUILLA | 1+ 264 |
10 | ANTIGUA BARBUDA | 1+268 |
11 | ARGENTINA | 54 |
12 | ARMENIA | 374 |
13 | ARUBA | 297 |
14 | ASCENSSION ISL. | 247 |
15 | AUSTRALIA | 61 |
16 | AUSTRIA | 43 |
17 | AZERBAIJAN | 994 |
18 | AZORES ISL | 351 |
19 | BAHAMAS | 1+242 |
20 | BAHRAIN | 973 |
21 | BANGLADESH | 880 |
22 | BARBADOS | 1+246 |
23 | BALEARIC ISL. | 34+971 |
24 | BELARUS | 375 |
25 | BELGIUM | 32 |
26 | BELIZE | 501 |
27 | BENIN | 229 |
28 | BERMUDA | 1+441 |
29 | BHUTAN | 975 |
30 | BOLIVIA | 591 |
31 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 387 |
32 | BOTSWANA | 267 |
33 | BRAZIL | 55 |
34 | BRITISH VIRGIN ISL. | 1+284 |
35 | BRUNEI | 673 |
36 | BULGARIA | 359 |
37 | BURKINA FASO | 226 |
38 | BURUNDI | 257 |
39 | CAMBODIA | 855 |
40 | CAMEROON | 237 |
41 | CANADA | 1 |
42 | CANARY ISL. | 34 |
43 | CAPE VERDE | 238 |
44 | CAYMAN ISL. | 1+345 |
45 | CARIBBEAN ISL. | 1+809 |
46 | CENTRAL AFRICAN REPULIC | 236 |
47 | CHAD | 235 |
48 | CHILE | 56 |
49 | CHINA | 86 |
50 | CHRISTMAS ISL. | 61 |
51 | COCOS ISL | 61 |
52 | COLOMBIA | 57 |
53 | COMOROS | 269 |
54 | CONGO. REP of the | 242 |
55 | CONGO. DPR of the | 243 |
56 | COOK ISL | 682 |
57 | COSTA RICA | 506 |
58 | CROATIA | 385 |
59 | CUBA | 53 |
60 | CYPRUS | 357 |
61 | CZECH | 420 |
62 | DENMARK | 45 |
63 | DIEGO GARCIA | 246 |
64 | DJIBOUTI | 253 |
65 | DOMINICA ISL. | 1+767 |
66 | DOMINICAN REP. | 1+809 |
67 | EAST TIMOR | 670 |
68 | EASTER ISL. | 28 |
69 | ECUADOR | 593 |
70 | EGYPT | 20 |
71 | EL SALVADOR | 503 |
72 | EQUATORIAL GUINEA | 240 |
73 | ESTONIA | 372 |
74 | ERITREA | 291 |
75 | ETHIOPIA | 251 |
76 | FALKLAND ISL. | 500 |
77 | FAROE ISL. | 298 |
78 | FIJI | 679 |
79 | FINLAND | 358 |
80 | FRANCE | 33 |
81 | FRENCH GUYANA | 594 |
82 | FRENCH POLYNESIA | 689 |
83 | GABON | 241 |
84 | GAMBIA | 220 |
85 | GEORGIA | 995 |
86 | GERMANY (F.R. OF) | 49 |
87 | GHANA | 233 |
88 | GIBRALTAR | 350 |
89 | GREECE | 30 |
90 | GREENLAND | 299 |
91 | GRENADA | 1+473 |
92 | GUADELOUPE | 590 |
93 | GUAM | 1+671 |
94 | GUATEMALA | 502 |
95 | GUINEA | 224 |
96 | GUINEA BISSAU | 245 |
97 | GUYANA | 592 |
98 | HAITI | 509 |
99 | HAWAII | 1+808 |
100 | HONDURAS | 504 |
101 | HONGKONG | 852 |
102 | HUNGARY | 36 |
103 | ICELAND | 354 |
104 | INDIA | 91 |
105 | INDONESIA | 62 |
106 | IRAN | 98 |
107 | IRAQ | 964 |
108 | IRELAND | 353 |
109 | ISRAEL | 972 |
110 | ITALY | 39 |
111 | IVORY COAST | 225 |
112 | JAMAICA | 1+876 |
113 | JAPAN | 81 |
114 | JORDAN | 962 |
115 | KAZAKHSTAN | 7 |
116 | KENYA | 254 |
117 | KIRIBATI | 686 |
118 | KOREA (D.P.R. OF) | 850 |
119 | KOREA (R. OF) | 82 |
120 | KUWAIT | 965 |
121 | KYRGYZSTAN | 996 |
122 | LAOS | 856 |
123 | LATVIA | 371 |
124 | LEBANON | 961 |
125 | LESOTHO | 266 |
126 | LIBERIA | 231 |
127 | LIBYA | 218 |
128 | LIECHTENSTEIN | 423 |
129 | LITHUANIA | 370 |
130 | LUXEMBOURG | 352 |
131 | MACAO | 853 |
132 | MACEDONIA | 389 |
133 | MADAGASCAR | 261 |
134 | MADEIRA | 351+ 91 |
135 | MALAWI | 265 |
136 | MALAYSIA | 60 |
137 | MALDIVES | 960 |
138 | MALI | 223 |
139 | MALTA | 356 |
140 | MARSHALL ISL. | 692 |
141 | MARTINIQUE | 596 |
142 | MAURITANIA | 222 |
143 | MAURITIUS | 230 |
144 | MAYOTTE ISL | 269 |
145 | MEXICO | 52 |
146 | MICRONESIA | 691 |
147 | MIDWAY ISL. | 1+ 808 |
148 | MOLDOVA | 373 |
149 | MONACO | 377 |
150 | MONGOLIA | 976 |
151 | MONTSERRAT | 1+ 664 |
152 | MOROCCO | 212 |
153 | MOZAMBIQUE | 258 |
154 | MYANMAR | 95 |
155 | NAMIBIA | 264 |
156 | NAURU | 674 |
157 | NEPAL | 977 |
158 | NETHERLANDS | 31 |
159 | NETHERLANDS ANTILLES | 599 |
160 | NEW CALEDONIA | 687 |
161 | NEW ZEALAND | 64 |
162 | NICARAGUA | 505 |
163 | NIGER | 227 |
164 | NIGERIA | 234 |
165 | NIUE ISL. | 683 |
166 | NORFOLK ISL. | 672 |
167 | NORWAY | 47 |
168 | OMAN | 968 |
169 | PAKISTAN | 92 |
170 | PALAU | 680 |
171 | PALESTINE | 970 |
172 | PANAMA | 507 |
173 | PAPUA NEW GUINEA | 675 |
174 | PARAGUAY | 595 |
175 | PITCAIM ISL. | 872 |
176 | PERU | 51 |
177 | PHILIPPINES | 63 |
178 | POLAND | 48 |
179 | PORTUGAL | 351 |
180 | PUERTO RICO | 1+787 |
181 | QATAR | 974 |
182 | REUNION | 262 |
183 | ROMANIA | 40 |
184 | RUSSIA | 7 |
185 | RUWANDA | 250 |
186 | SAIPAN (MARIANA) | 1+ 670 |
187 | SAN MARINO | 378 |
188 | SAO TOME AND PRINCIPE | 239 |
189 | SAUDI ARABIA | 966 |
190 | SENEGAL | 221 |
191 | SEYCHELLES | 248 |
192 | SIERRA LEONE | 232 |
193 | SINGAPORE | 65 |
194 | SLOVAKIA | 421 |
195 | SLOVENIA | 386 |
196 | SOLOMON ISL. | 677 |
197 | SOMALIA | 252 |
198 | SOUTH AFRICA | 27 |
199 | SPAIN | 34 |
200 | SPANISH NORTH AFRICA | 34 |
201 | SRI LANKA | 94 |
202 | ST. HELENA | 290 |
203 | ST KITTS & NEVIS | 1+869 |
204 | ST LUCIA | 1+758 |
205 | ST PIERRE-MIQUELON | 508 |
206 | ST VINCENT & GRENADINES | 1+784 |
207 | SUDAN | 249 |
208 | SURINAM | 597 |
209 | SWAZILAND | 268 |
210 | SWEEDEN | 46 |
211 | SWITZERLAND | 41 |
212 | SYRIA | 963 |
213 | TAIWAN | 886 |
214 | TAJIKISTAN | 992 |
215 | TANZANIA | 255 |
216 | THAILAND | 66 |
217 | TOGO | 228 |
218 | TONGA | 676 |
219 | TOKELAU | 690 |
220 | TRINIDAD & TOBAGO | 1+868 |
221 | TUNISIA | 216 |
222 | TURKEY | 90 |
223 | TURKMENISTAN | 993 |
224 | TURKS-CAICOS ISL. | 1+649 |
225 | TUVALU | 688 |
226 | UGANDA | 256 |
227 | UKRAINE | 380 |
228 | UNITED ARAB EMIRATES | 971 |
229 | UK | 44 |
230 | URUGUAY | 598 |
231 | USA | 1 |
232 | UZBEKISTAN | 998 |
233 | VANUATU | 678 |
234 | VATICAN CITY | 39 |
235 | VENEZUELA | 58 |
236 | VIET NAM | 84 |
237 | WAKE ISL. | 1+ 808 |
238 | WALLIS & FUTUNA ISL. | 681 |
239 | WESTERN SAHARA | 21 |
240 | WESTERN SAMOA | 685 |
241 | YEMEN REPUBLIC | 967 |
242 | YUGOSLAVIA | 381 |
243 | ZAIRE | 243 |
244 | ZAMBIA | 260 |
245 | ZANZIBAR | 259 |
246 | ZIMBABUE | 263 |
DDX rất vui vì đã chia sẻ được cho các bạn nhiều thông tin bổ ích, mọi thắc mắc về gửi hàng Quốc tế hoặc chuyên tuyến Mỹ với giá rẻ các bạn liên hệ với DDX qua thông tin bên dưới nha !
----------------------------------------------------------
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Đông Dương
🏢 Address: 54/16 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
📞Hotline: 1800 9278 - 0903.787.456
🌐Website: ddxpost.com
📩Email: support@ddxpost.com
🌍FB: https://www.facebook.com/DDXpressmailservice/